PTCL Broadband packages
PTCL BROADBAND PACKAGES
PTCL  is the national telecommunication company in Pakistan.and service provider of telephone and internet services nationwide and is the backbone for the country's telecommunication infrastructure despite including Telenor GSM and China Mobile. The corporation manages and operates around 2k exchanges across the country, Data and backbone services such as GSM, HSPA+, CDMA, LTE, broadband internet, IPTV, and. Originally a state-owned corporation, the share holding of Ptcl was reduced to 62%, when 26% of shares and control were sold to Etisalat while the remaining 12% to the general public in 2006 under an intensified privatizatio program under Prime Minister Shaukat Aziz. However, the 62% of shares still remain under the management of government-ownership of state-owned corporations of Pakistan.
SERVICE PROVIDER | PACKAGE NAME | SPEED Mbps | DATA VOLUME | PRICE | SUBSCRIPTION METHOD |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PTCL DEFAULT PACKAGE | 15 Mbps | Unlimited Downloads | Rs. 2650 | How to Subscribe |
![]() | PTCL DEFAULT PACKAGE | 6 Mbps | Unlimited Downloads | Rs. 1,750 | How to Subscribe |
![]() | PTCL DEFAULT PACKAGE | 8 Mbps | Unlimited Downloads | Rs. 2,150 | How to Subscribe |
![]() | PTCL DEFAULT PACKAGE | 25 Mbps | Unlimited Downloads | Rs. 3,200 | How to Subscribe |
![]() | PTCL DEFAULT PACKAGE | 50 Mbps | Unlimited Downloads | 5,000/- | How to Subscribe |
![]() | PTCL DEFAULT PACKAGE | 100 Mbps | Unlimited Downloads | Rs.7,500 | How to Subscribe |
PTCL 3G EVO Wingle 9.3 PACKAGES
SERVICE PROVIDER | PACKAGE NAME | SPEED Mbps | DATA VOLUME | 3G EVO Wingle Device Price | Payment Options: | PRICE | SUBSCRIPTION METHOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3G EVO Wingle DEFAULT PACKAGE | 9.2 Mbps | Unlimited Downloads | Rs 2,000/- | EVO/CHARji Bill | ||
![]() | 3G EVO Wingle 10GB | 9.2 Mbps | 10 GB | Rs. 2,000 | EVO/CHARji Bill | 750 | |
![]() | 3G EVO Wingle 50GB | 9.2 Mbps | 50 GB | Rs. 2,000 | EVO/CHARji Bill | Rs. 1,500 | |
![]() | 3G EVO Wingle 30GB | 9.2 Mbps | 30 GB | Rs. 2,000 | EVO/CHARji Bill | Rs. 1,250 | |
![]() | 3G EVO Wingle 20GB | 9.2 Mbps | 20 GB | Rs. 2,000 | EVO/CHARji Bill | Rs. 1,000 |
PTCL EVO Nitro Cloud Share PACKAGES
SERVICE PROVIDER | PACKAGE NAME | SPEED Mbps | DATA VOLUME | EVO Nitro Cloud Share Device Price | Payment Options: | PRICE | SUBSCRIPTION METHOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVO Nitro Cloud Share DEFAULT PACKAGE | CDMA Rev.A speeds of 3.1 Mbps in 250+ Cities with 1X Fallback | Rs. 3,500 | EVO/CHARji Bill | 2,000/- | ||
![]() | Nitro Cloud 10GB | CDMA Rev.A speeds of 3.1 Mbps in 250+ Cities with 1X Fallback | 10 GB | Rs. 2,000 | EVO/CHARji Bill | Rs. 750 | |
![]() | Nitro Cloud 20GB | CDMA Rev.A speeds of 3.1 Mbps in 250+ Cities with 1X Fallback | 20 GB | Rs. 2,000 | EVO/CHARji Bill | Rs. 1,000 | |
![]() | Nitro Cloud 30GB | CDMA Rev.A speeds of 3.1 Mbps in 250+ Cities with 1X Fallback | 30 GB | Rs. 2,000 | EVO/CHARji Bill | Rs. 1,250 |
PTCL EVO [email protected] PACKAGES
SERVICE PROVIDER | PACKAGE NAME | SPEED Mbps | DATA VOLUME | EVO Nitro Cloud Share Device Price | Payment Options: | PRICE | SUBSCRIPTION METHOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTCL EVO [email protected] DEFAULT PACKAGE | Superior 3G Experience with Speeds upto 9.3 Mbps in 250 cities & towns across Pakistan. | 4,000/- | EVO/CHARji Bill | 2,000/- | ||
![]() | PTCL EVO [email protected] (30 GB for 6 Months) | Superior 3G Experience with Speeds upto 9.3 Mbps in 250 cities & towns across Pakistan. | 30 GB | EVO/CHARji Bill | Rs. 5,000 | ||
![]() | PTCL EVO [email protected] (15 GB for 3 Months) | Superior 3G Experience with Speeds upto 9.3 Mbps in 250 cities & towns across Pakistan. | 15 GB | EVO/CHARji Bill | Rs. 4,000 |
PTCL Service bundle PACKAGES
SERVICE PROVIDER | PACKAGE NAME | Broadband SPEED Mbps | Wireless SPEED Mbps | Broadband DATA VOLUME | 9.3 EVO Wingle DATA Volume | Installation Charges Wireline | Installation Charges Wireless | Payment Options: | PRICE | SUBSCRIPTION METHOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Broadband 4 Mbps + 9.3 Wingle Default Package | 4 Mbps | 9.3 Mbps | 30 GB | 70 GB | Rs. 1,500 | Rs. 1,500 | LANDLINE Bill | Price : 3,000/ | |
![]() | Broadband 4 Mbps + Charji Default Package | 4 Mbps | 9.3 Mbps | 175 GB | 25 GB | Rs. 1,500 | Rs.2,500 with Charji Wingle or Rs.3,500 with Charji Cloud | LANDLINE Bill | Price : 4,000/- | |
![]() | Broadband 8 Mbps + Charji Default Package | 8 Mbps | 9.3 Mbps | 200 GB | 25 GB | Rs. 1,500 | Rs.2,500 with Charji Wingle or Rs.3,500 with Charji Cloud+ IPTV Rs. 500 | LANDLINE Bill | Price : 5,000/- |